<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy Tracker</title>
	<atom:link href="http://handytracker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handytracker.de</link>
	<description>handytracker.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 19:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 laut Studie auf Platz 2 &#8211; im Jahr 2015</title>
		<link>http://handytracker.de/windows-phone-7-laut-studie-auf-platz-2-im-jahr-2015/</link>
		<comments>http://handytracker.de/windows-phone-7-laut-studie-auf-platz-2-im-jahr-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Das besagt zumindest eine neue Studie. Denn der Marktanteil soll in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Analysten von IDC sagen das zumindest voraus. Der Marktanteil der Smartphones wächst, Es wird davon gesprochen, dass im Jahr 2011 über 450 Millionen Geräte verkauft werden sollen. Im Vergleich zum Vorjahr würde dies einen Wachstum von 49,2 Prozent auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/windows-phone-7-laut-studie-auf-platz-2-im-jahr-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 für Android: Erste Browser-Benchmarks</title>
		<link>http://handytracker.de/firefox-4-fur-android/</link>
		<comments>http://handytracker.de/firefox-4-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla wird mobil und hat eine Version von Firefox 4 für Android Smartphones auf den Markt gebracht. Dabei legen sich die Entwickler in einem Blog schwer ins Zeug. Der Browser für das Handy soll dreifach schneller sein, als herkömmliche Standard Browser. Darüber hinaus soll dieser über Addons nachgerüstet werden können, so dass die Anwender mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/firefox-4-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt neue Gerüchte über das iPhone 5, iOS 5</title>
		<link>http://handytracker.de/es-gibt-neue-geruchte-uber-das-iphone-5-ios-5/</link>
		<comments>http://handytracker.de/es-gibt-neue-geruchte-uber-das-iphone-5-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist das iPad 2 vorgestellt worden, brodelt die Gerüchteküche auch um das iPhone 5 und iOS 5. Glaubt man den Gerüchten, dann stehen einige Neuerungen bevor. Obwohl Steve Jobs mit keinem Wort das iPhone 5 oder das iOS 5 erwähnt hatte, berichtet eine chinesische Zeitung bereits darüber, dass das iPhone 5 bereits in Vorproduktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/es-gibt-neue-geruchte-uber-das-iphone-5-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es bald Handys ohne Ladegerät?</title>
		<link>http://handytracker.de/gibt-es-bald-handys-ohne-ladegerat/</link>
		<comments>http://handytracker.de/gibt-es-bald-handys-ohne-ladegerat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CTIA Wireless wurde vom französischen Unternehmen Start-up Wysips ein Prototyp vorgestellt, der die Ladegeräte für Smartphones überflüssig machen wird. Das Aufladen soll dann über den Bildschirm erfolgen. Dazu würden sechs Stunden Sonnenlicht ausreichen, um den Akku voll zu laden. Für Verbraucher soll das Gerät ab Ende des Jahres zu haben sein. Doch wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/gibt-es-bald-handys-ohne-ladegerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone-Aktion: iPhone 4 bis zu 150 Euro günstiger</title>
		<link>http://handytracker.de/vodafone-aktion-iphone-4-bis-zu-150-euro-gunstiger/</link>
		<comments>http://handytracker.de/vodafone-aktion-iphone-4-bis-zu-150-euro-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[In einigen Vodafone-Shops kann man beim Kauf des iPhone 4 von Apple mit Vertrag nun bis zu 150 Euro sparen. In Kombination mit einem Laufzeitvertrag kann man das Smartphone des beliebten Herstellers in den Variationen mit 16 und 32 GB Speicher teilweise schon ab einem Euro erwerben. Verglichen mit dem Online-Kauf kann man mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/vodafone-aktion-iphone-4-bis-zu-150-euro-gunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe: Flash Player 10.2 für Android verfügbar</title>
		<link>http://handytracker.de/adobe-flash-player-10-2-fur-android-verfugbar/</link>
		<comments>http://handytracker.de/adobe-flash-player-10-2-fur-android-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Adobe hat in Kooperation mit Google nun ein neues Update für den Flash Player veröffentlicht, welches auf Android-Tablets und Smartphones verfügbar ist. Insbesondere im Tablet-Bereich werden diese Neuerungen weit verbreitet sein, da nun erstmals Tablets von Android mit 3.0 Honeycomb unterstützt werden. Nutzer des Motorola Xoom werden sich über diese Entwicklung besonders freuen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/adobe-flash-player-10-2-fur-android-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom ermöglicht kostenlose Anrufe und SMS nach Japan</title>
		<link>http://handytracker.de/telekom-ermoglicht-kostenlose-anrufe-und-sms-nach-japan/</link>
		<comments>http://handytracker.de/telekom-ermoglicht-kostenlose-anrufe-und-sms-nach-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom ermöglicht kostenfreie Telefonate und SMS nach Japan. Sie gab heute über Twitter den Beginn einer Hilfsaktion für Japan bekannt, mit der sie einen konkreten Beitrag zur Katastrophenhilfe leisten will. Rückwirkend ab 10. März 2011 können die Kunden der Deutschen Telekom kostenlos nach Japan telefonieren. Diese Aktion soll voraussichtlich bis zum 9. April [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/telekom-ermoglicht-kostenlose-anrufe-und-sms-nach-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Android-Browser schneller als iPhone-Browser</title>
		<link>http://handytracker.de/android-browser-schneller-als-iphone-browser/</link>
		<comments>http://handytracker.de/android-browser-schneller-als-iphone-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Geschwindigkeitsvergleich zwischen dem Browser des Android-Betriebssystems und dem Safari-Webbrowser von Apple erwies sich der Android-Browser als klarer Sieger. Der Test wurde von der IT-Beratungsfirma Blaze durchgeführt und ergab, dass 84% der Webseiten vom Android-Browser schneller geladen wurden, als vom Konkurrenten Safari. Das Android-System konnte außerdem mit einer durchschnittlich 52% schnelleren Ladezeit punkten. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/android-browser-schneller-als-iphone-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldi Süd: Smartphone Nokia 5230 für 129 Euro</title>
		<link>http://handytracker.de/aldisud-nokia5230-129euro/</link>
		<comments>http://handytracker.de/aldisud-nokia5230-129euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 18:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Aldi Süd bietet in seinen Filialen zurzeit das Nokia 5230 zum Preis von 129 Euro an. Was kann von einem Touchscreen-Smartphone zu diesem Preis erwartet werden? Im Nokia 5230 wurde ein 3,2 Zoll großes Touchscreen-Display mit 640 x 360 Bildpunkten Auflösung verbaut. Integriert sind UMTS, GPS-Modul, Bluetooth, UKW-Radio, Mediaplayer, ein 70-Megabyte-Speicher und eine 2-Megapixel-Kamera. Apps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/aldisud-nokia5230-129euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2: O2 bietet Datentarife für das iPad 2 in Deutschland an</title>
		<link>http://handytracker.de/ipad-2-o2-bietet-datentarife-fur-das-ipad-2-in-deutschland-an/</link>
		<comments>http://handytracker.de/ipad-2-o2-bietet-datentarife-fur-das-ipad-2-in-deutschland-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handytracker.de/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Für den 25. März 2011 wurde der Verkaufsstart des iPad 2 in Deutschland angekündigt. Wie der Mobilfunk-Netzbetreiber O2 bekannt gab, sollen von o2 auch für das neue Multimedia-Tablet (wie bereits für das iPad 1) eigene Datentarife angeboten werden. Die Verfügbarkeit der neuen Datentarife ist auf das iPad 2 mit einer 3G-Anbindung beschränkt. Einzelheiten zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handytracker.de/ipad-2-o2-bietet-datentarife-fur-das-ipad-2-in-deutschland-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

